M5277 Engine Oil Filters for 1998-2015 Mercedes-Benz - Case of 12
Carlube M5277 is a cartridge oil filter with enhanced cellulose filter media, designed as a direct replacement for compatible Chrysler, Dodge, Freightliner, Itasca, and Mercedes-Benz vehicles.
Filter Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Filter Type | Cartridge |
| Burst Pressure | 218 psi |
| Bypass Relief Valve | No |
| Anti-Drain Back Valve | No |
| Flow Rate | 15 L/min |
| Filter Media Material | Enhanced Cellulose |
Vehicle Compatibility
| Year(s) | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2004–2008 | Chrysler | Crossfire | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2007–2008 | Dodge | Sprinter 2500 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2007–2008 | Dodge | Sprinter 3500 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2007–2008 | Freightliner | Sprinter 2500 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2007–2008 | Freightliner | Sprinter 3500 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2008 | Itasca | Navion | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2006–2009 | Mercedes-Benz | C230 | 2.5L 6Cyl V Gas |
| 2001–2005 | Mercedes-Benz | C240 | 2.6L 6Cyl V Gas |
| 2010–2012 | Mercedes-Benz | C250 | 2.5L 6Cyl V Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | C250 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1998 | Mercedes-Benz | C280 | 2.8L 6Cyl L Gas |
| 1998–2000 | Mercedes-Benz | C280 | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 2006–2009 | Mercedes-Benz | C280 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2008–2012 | Mercedes-Benz | C300 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2010–2011 | Mercedes-Benz | C300 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2002–2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2001–2005 | Mercedes-Benz | C320 | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2006–2011 | Mercedes-Benz | C350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1998–2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 2005–2007 | Mercedes-Benz | C55 AMG | 5.4L 8Cyl V Gas |
| 2005–2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2000–2006 | Mercedes-Benz | CL500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2010–2011 | Mercedes-Benz | CL500 | 5.5L 12Cyl V Gas |
| 2007–2012 | Mercedes-Benz | CL500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2001–2006 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2007–2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2001–2002 | Mercedes-Benz | CL600 | 5.8L 12Cyl V Gas |
| 2008–2009 | Mercedes-Benz | CLK280 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1998–2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2006–2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1999–2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 2003–2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2007–2009 | Mercedes-Benz | CLK500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2001–2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2007–2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2007–2014 | Mercedes-Benz | CLS350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS350 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2010–2011 | Mercedes-Benz | CLS350 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2005–2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2007–2011 | Mercedes-Benz | CLS500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | 5.4L 8Cyl V Gas |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2007–2011 | Mercedes-Benz | CLS550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 1999 | Mercedes-Benz | E280 | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 2007–2009 | Mercedes-Benz | E280 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2008–2011 | Mercedes-Benz | E300 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 1998–2005 | Mercedes-Benz | E320 | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2006–2011 | Mercedes-Benz | E350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1998–2002 | Mercedes-Benz | E430 | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 2012–2017 | Mercedes-Benz | E500 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2002–2006 | Mercedes-Benz | E500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2007–2011 | Mercedes-Benz | E500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2005–2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.4L 8Cyl V Gas |
| 1999–2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2007–2011 | Mercedes-Benz | E550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2000–2008 | Mercedes-Benz | G500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2010–2011 | Mercedes-Benz | G500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2013–2015 | Mercedes-Benz | G500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | G500 | 6.0L 12Cyl V Gas |
| 2009–2011 | Mercedes-Benz | G55 AMG | 5.4L 8Cyl V Gas |
| 2003–2011 | Mercedes-Benz | G55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2009–2015 | Mercedes-Benz | G550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2007–2012 | Mercedes-Benz | GL450 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2008–2012 | Mercedes-Benz | GL500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2008–2012 | Mercedes-Benz | GL550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2010–2012 | Mercedes-Benz | GLK300 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2011–2015 | Mercedes-Benz | GLK300 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2009–2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1998–2003 | Mercedes-Benz | ML320 | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2006–2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2003–2005 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 1999–2001 | Mercedes-Benz | ML430 | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 2010–2011 | Mercedes-Benz | ML450 | 3.5L 6Cyl V Hybrid |
| 2002–2007 | Mercedes-Benz | ML500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2008–2009 | Mercedes-Benz | ML500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2000–2003 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2008–2011 | Mercedes-Benz | ML550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2006–2011 | Mercedes-Benz | R350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2006–2008 | Mercedes-Benz | R500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | R550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2011–2013 | Mercedes-Benz | S350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2010–2013 | Mercedes-Benz | S400 | 3.5L 6Cyl V Hybrid |
| 1999–2006 | Mercedes-Benz | S430 | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 2008–2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2000–2006 | Mercedes-Benz | S500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2008–2011 | Mercedes-Benz | S500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2005 | Mercedes-Benz | S55 AMG | 5.4L 8Cyl V Gas |
| 2001–2006 | Mercedes-Benz | S55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2007–2011 | Mercedes-Benz | S550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2001–2002 | Mercedes-Benz | S600 | 5.8L 12Cyl V Gas |
| 1999–2006 | Mercedes-Benz | SL500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2007–2012 | Mercedes-Benz | SL500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2002 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2005–2007 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 5.4L 8Cyl V Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 5.5L 12Cyl V Gas |
| 2003–2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2007–2012 | Mercedes-Benz | SL550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2010–2012 | Mercedes-Benz | SLK200 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2006–2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2009–2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2002–2004 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2001–2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2005–2011 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2005–2006 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | Vito | 2.1L 4Cyl L Diesel |
Cross Reference Part Numbers
Autopart International 5001-16957, Baldwin P7493 / P1443, Bosch 72204, Carquest Premium Filters 84078, Carquest Standard Filters R84078, Cartek CTK8481 / CTK8481XL, Champ P985 / P8153, Champion Filters 55078T / COC985, Chrysler 05080244AA / 5102905AB / 5102905AA / 5080244AA / 05183748AA / 05102905AA, Donaldson P550798, Duralast DC985 / D985, ECOGARD S5277, Federated PG5277F / PG5277EXF / LF660F, FRAM CH8481, FVP G7078, General Motors 19363637 / 19363579 / 19346370 / 19254717, GK Industries EF25277, Gonher G-918, Hastings LF660, Hengst E11H02 D155, Interfil OF-9301, K&N PS-7004 / HP-7004, Knecht OX 345/7D, LUBER-FINER P985, MAHLE OX 345/7D ECO / OX 345/7D, Mann-Filter HU718/5 / HU718/5X, Mercedes-Benz 112 180 00 09 / A 112 184 05 25 / A 112 184 02 25 / A 112 180 00 09 / A 000 180 31 09 / 611 180 09 67 / 112 184 0625 / 112 184 0525 / 112 184 0225 / A 000 180 26 09 / 000 180 22 09 / 000 180 23 09 / 000 180 26 09 / 000 180 31 09, MicroGard MGL57078, MicroGard Select MSL57078, Mighty Distributing System M985, Mobil 1 MO985, NAPA Gold Filters 7078, NAPA Proformer 27078, NAPA ProSelect Filters 27078, Parts Master 67078, Parts Plus P985 / P985EX, Pentius PCB8902, Prime Guard POF5277, Pro-Tec PXL57078, Promotive PH5277, Pronto PO5277EX / PO5277, PureZone 8-57078, Purolator L25277, PurolatorONE PL25277, Service Pro M5276 / E5276, STP S985 / SL8481XL / SL8481 / S985XL, Valucraft VC985, Valvoline VO-103, Wix 51226 / 51226XP / 57078
Description
Carlube M5277 is a cartridge oil filter with enhanced cellulose filter media, designed as a direct replacement for compatible Chrysler, Dodge, Freightliner, Itasca, and Mercedes-Benz vehicles.
Filter Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Filter Type | Cartridge |
| Burst Pressure | 218 psi |
| Bypass Relief Valve | No |
| Anti-Drain Back Valve | No |
| Flow Rate | 15 L/min |
| Filter Media Material | Enhanced Cellulose |
Vehicle Compatibility
| Year(s) | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2004–2008 | Chrysler | Crossfire | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2007–2008 | Dodge | Sprinter 2500 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2007–2008 | Dodge | Sprinter 3500 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2007–2008 | Freightliner | Sprinter 2500 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2007–2008 | Freightliner | Sprinter 3500 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2008 | Itasca | Navion | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2006–2009 | Mercedes-Benz | C230 | 2.5L 6Cyl V Gas |
| 2001–2005 | Mercedes-Benz | C240 | 2.6L 6Cyl V Gas |
| 2010–2012 | Mercedes-Benz | C250 | 2.5L 6Cyl V Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | C250 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1998 | Mercedes-Benz | C280 | 2.8L 6Cyl L Gas |
| 1998–2000 | Mercedes-Benz | C280 | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 2006–2009 | Mercedes-Benz | C280 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2008–2012 | Mercedes-Benz | C300 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2010–2011 | Mercedes-Benz | C300 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2002–2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2001–2005 | Mercedes-Benz | C320 | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2006–2011 | Mercedes-Benz | C350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1998–2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 2005–2007 | Mercedes-Benz | C55 AMG | 5.4L 8Cyl V Gas |
| 2005–2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2000–2006 | Mercedes-Benz | CL500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2010–2011 | Mercedes-Benz | CL500 | 5.5L 12Cyl V Gas |
| 2007–2012 | Mercedes-Benz | CL500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2001–2006 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2007–2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2001–2002 | Mercedes-Benz | CL600 | 5.8L 12Cyl V Gas |
| 2008–2009 | Mercedes-Benz | CLK280 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1998–2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2006–2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1999–2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 2003–2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2007–2009 | Mercedes-Benz | CLK500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2001–2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2007–2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2007–2014 | Mercedes-Benz | CLS350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS350 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2010–2011 | Mercedes-Benz | CLS350 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2005–2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2007–2011 | Mercedes-Benz | CLS500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | 5.4L 8Cyl V Gas |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2007–2011 | Mercedes-Benz | CLS550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 1999 | Mercedes-Benz | E280 | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 2007–2009 | Mercedes-Benz | E280 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2008–2011 | Mercedes-Benz | E300 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | E300 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 1998–2005 | Mercedes-Benz | E320 | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2006–2011 | Mercedes-Benz | E350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1998–2002 | Mercedes-Benz | E430 | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 2012–2017 | Mercedes-Benz | E500 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2002–2006 | Mercedes-Benz | E500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2007–2011 | Mercedes-Benz | E500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2005–2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.4L 8Cyl V Gas |
| 1999–2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2007–2011 | Mercedes-Benz | E550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2000–2008 | Mercedes-Benz | G500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2010–2011 | Mercedes-Benz | G500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2013–2015 | Mercedes-Benz | G500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | G500 | 6.0L 12Cyl V Gas |
| 2009–2011 | Mercedes-Benz | G55 AMG | 5.4L 8Cyl V Gas |
| 2003–2011 | Mercedes-Benz | G55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2009–2015 | Mercedes-Benz | G550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2007–2012 | Mercedes-Benz | GL450 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2008–2012 | Mercedes-Benz | GL500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2008–2012 | Mercedes-Benz | GL550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2010–2012 | Mercedes-Benz | GLK300 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2011–2015 | Mercedes-Benz | GLK300 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2009–2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1998–2003 | Mercedes-Benz | ML320 | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2006–2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2003–2005 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 1999–2001 | Mercedes-Benz | ML430 | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 2010–2011 | Mercedes-Benz | ML450 | 3.5L 6Cyl V Hybrid |
| 2002–2007 | Mercedes-Benz | ML500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2008–2009 | Mercedes-Benz | ML500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2000–2003 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2008–2011 | Mercedes-Benz | ML550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2006–2011 | Mercedes-Benz | R350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2006–2008 | Mercedes-Benz | R500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | R550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2011–2013 | Mercedes-Benz | S350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2010–2013 | Mercedes-Benz | S400 | 3.5L 6Cyl V Hybrid |
| 1999–2006 | Mercedes-Benz | S430 | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 2008–2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2000–2006 | Mercedes-Benz | S500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2008–2011 | Mercedes-Benz | S500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2005 | Mercedes-Benz | S55 AMG | 5.4L 8Cyl V Gas |
| 2001–2006 | Mercedes-Benz | S55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2007–2011 | Mercedes-Benz | S550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2001–2002 | Mercedes-Benz | S600 | 5.8L 12Cyl V Gas |
| 1999–2006 | Mercedes-Benz | SL500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2007–2012 | Mercedes-Benz | SL500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2002 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2005–2007 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 5.4L 8Cyl V Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 5.5L 12Cyl V Gas |
| 2003–2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2007–2012 | Mercedes-Benz | SL550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2010–2012 | Mercedes-Benz | SLK200 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2006–2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2009–2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2002–2004 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2001–2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2005–2011 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2005–2006 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | Vito | 2.1L 4Cyl L Diesel |
Cross Reference Part Numbers
Autopart International 5001-16957, Baldwin P7493 / P1443, Bosch 72204, Carquest Premium Filters 84078, Carquest Standard Filters R84078, Cartek CTK8481 / CTK8481XL, Champ P985 / P8153, Champion Filters 55078T / COC985, Chrysler 05080244AA / 5102905AB / 5102905AA / 5080244AA / 05183748AA / 05102905AA, Donaldson P550798, Duralast DC985 / D985, ECOGARD S5277, Federated PG5277F / PG5277EXF / LF660F, FRAM CH8481, FVP G7078, General Motors 19363637 / 19363579 / 19346370 / 19254717, GK Industries EF25277, Gonher G-918, Hastings LF660, Hengst E11H02 D155, Interfil OF-9301, K&N PS-7004 / HP-7004, Knecht OX 345/7D, LUBER-FINER P985, MAHLE OX 345/7D ECO / OX 345/7D, Mann-Filter HU718/5 / HU718/5X, Mercedes-Benz 112 180 00 09 / A 112 184 05 25 / A 112 184 02 25 / A 112 180 00 09 / A 000 180 31 09 / 611 180 09 67 / 112 184 0625 / 112 184 0525 / 112 184 0225 / A 000 180 26 09 / 000 180 22 09 / 000 180 23 09 / 000 180 26 09 / 000 180 31 09, MicroGard MGL57078, MicroGard Select MSL57078, Mighty Distributing System M985, Mobil 1 MO985, NAPA Gold Filters 7078, NAPA Proformer 27078, NAPA ProSelect Filters 27078, Parts Master 67078, Parts Plus P985 / P985EX, Pentius PCB8902, Prime Guard POF5277, Pro-Tec PXL57078, Promotive PH5277, Pronto PO5277EX / PO5277, PureZone 8-57078, Purolator L25277, PurolatorONE PL25277, Service Pro M5276 / E5276, STP S985 / SL8481XL / SL8481 / S985XL, Valucraft VC985, Valvoline VO-103, Wix 51226 / 51226XP / 57078