Filter Specs
| Specification | Value |
|---|---|
| Filter Type | Spin-on |
| Height | 3.01 in |
| Gasket Inside Diameter | 2.18 in |
| Gasket Outside Diameter | 2.47 in |
| Gasket Thickness | 0.15 in |
| Micron Rating | 15-25 |
| Burst Pressure | 290 psi |
| Bypass Relief Valve | Yes |
| Bypass Relief Valve Setting | 14-17 psi |
| Anti-Drain Back Valve | Yes |
| Flow Rate | 15 L/min |
Filter Cross Reference
Cross reference numbers unavailable.
Description
Filter Specs
| Specification | Value |
|---|---|
| Filter Type | Spin-on |
| Height | 3.01 in |
| Gasket Inside Diameter | 2.18 in |
| Gasket Outside Diameter | 2.47 in |
| Gasket Thickness | 0.15 in |
| Micron Rating | 15-25 |
| Burst Pressure | 290 psi |
| Bypass Relief Valve | Yes |
| Bypass Relief Valve Setting | 14-17 psi |
| Anti-Drain Back Valve | Yes |
| Flow Rate | 15 L/min |
Filter Cross Reference
Cross reference numbers unavailable.
M4612 Engine Oil Filters for Honda, Nissan, Mazda - Case of 12
Filter Specs
| Specification | Value |
|---|---|
| Filter Type | Spin-on |
| Height | 3.01 in |
| Gasket Inside Diameter | 2.18 in |
| Gasket Outside Diameter | 2.47 in |
| Gasket Thickness | 0.15 in |
| Micron Rating | 15-25 |
| Burst Pressure | 290 psi |
| Bypass Relief Valve | Yes |
| Bypass Relief Valve Setting | 14-17 psi |
| Anti-Drain Back Valve | Yes |
| Flow Rate | 15 L/min |
Filter Cross Reference
Cross reference numbers unavailable.
Description
Filter Specs
| Specification | Value |
|---|---|
| Filter Type | Spin-on |
| Height | 3.01 in |
| Gasket Inside Diameter | 2.18 in |
| Gasket Outside Diameter | 2.47 in |
| Gasket Thickness | 0.15 in |
| Micron Rating | 15-25 |
| Burst Pressure | 290 psi |
| Bypass Relief Valve | Yes |
| Bypass Relief Valve Setting | 14-17 psi |
| Anti-Drain Back Valve | Yes |
| Flow Rate | 15 L/min |
Filter Cross Reference
Cross reference numbers unavailable.