M4612 Engine Oil Filters for Honda, Nissan, Mazda - Case of 12
Carlube M4612 is a spin-on oil filter designed as a direct replacement for compatible Acura, Dodge, Ford, Honda, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, and many other vehicles.
Filter Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Filter Type | Spin-on |
| Height | 3.01 in |
| Gasket Inside Diameter | 2.18 in |
| Gasket Outside Diameter | 2.47 in |
| Gasket Thickness | 0.15 in |
| Micron Rating | 15~25 |
| Burst Pressure | 290 psi |
| Bypass Relief Valve | Yes |
| Bypass Relief Valve Setting | 14-17 psi |
| Anti-Drain Back Valve | Yes |
| Flow Rate | 15 L/min |
Vehicle Compatibility
| Year(s) | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2025–2027 | Acura | ADX | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2006–2011 | Acura | CSX | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2001–2005 | Acura | EL | 1.7L 4Cyl L Gas |
| 2013–2015 | Acura | ILX | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2013–2015 | Acura | ILX | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2013–2022 | Acura | ILX | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2023–2026 | Acura | Integra | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2000–2001 | Acura | Integra | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2024–2026 | Acura | Integra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2022–2026 | Acura | MDX | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2017–2020 | Acura | MDX | 3.0L 6Cyl V Hybrid |
| 2003–2006 | Acura | MDX | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2014–2020 | Acura | MDX | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2022–2026 | Acura | MDX | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2007–2013 | Acura | MDX | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2019–2026 | Acura | RDX | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2007–2012 | Acura | RDX | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 2013–2018 | Acura | RDX | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1996–1998 | Acura | RL | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2001–2008 | Acura | RL | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2009–2012 | Acura | RL | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2014–2020 | Acura | RLX | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2014–2020 | Acura | RLX | 3.5L 6Cyl V Hybrid |
| 2002–2006 | Acura | RSX | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1995–1998 | Acura | TL | 2.5L 5Cyl L Gas |
| 2001–2008 | Acura | TL | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2007–2014 | Acura | TL | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2009–2014 | Acura | TL | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2021–2025 | Acura | TLX | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2015–2020 | Acura | TLX | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2021–2025 | Acura | TLX | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2015–2020 | Acura | TLX | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2004–2014 | Acura | TSX | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2010–2014 | Acura | TSX | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2010–2013 | Acura | ZDX | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2018 | BAIC | BJ20 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2020 | BAIC | BJ20 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2017–2018 | BAIC | D20 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2020 | BAIC | D20 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2017–2020 | BAIC | X25 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2020–2021 | BAIC | X30 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2019 | BAIC | X35 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2022–2024 | BAIC | X35 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2015–2018 | Chevrolet | City Express | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2023–2025 | Chevrolet | S10 Max | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2001–2005 | Chrysler | Sebring | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2024 | DFSK | 600 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2001–2004 | Dodge | Atos | 1.0L 4Cyl L Gas |
| 2005–2012 | Dodge | Atos | 1.1L 4Cyl L Gas |
| 2015–2024 | Dodge | Attitude | 1.2L 3Cyl L Gas |
| 1992–1995 | Dodge | Colt | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1992–1994 | Dodge | Colt | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1994 | Dodge | Colt | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2012–2014 | Dodge | i10 | 1.1L 4Cyl L Gas |
| 2017–2018 | Dodge | Neon | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2020 | Dodge | Neon | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 1993 | Dodge | Ram 50 | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2001–2005 | Dodge | Stratus | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1992–1996 | Eagle | Summit | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1992–1996 | Eagle | Summit | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1993–1996 | Eagle | Summit | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1994 | Eagle | Talon | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1992–1998 | Eagle | Talon | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1992 | Eagle | Vista | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2009–2011 | Fiat | 500 | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2018–2024 | Fiat | Mobi | 1.0L 4Cyl L Gas |
| 2020 | Fiat | Palio | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2007–2008 | Fiat | Punto | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2013 | Fiat | Uno | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2018–2020 | Fiat | Uno | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 1995–1997 | Ford | Aspire | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 1991–1996 | Ford | Escort | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1993–1997 | Ford | Probe | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1989–1992 | Ford | Probe | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1993–1997 | Ford | Probe | 2.5L 6Cyl V Gas |
| 2024 | GAC | Emzoom | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2012–2015 | Giant Motors | GF70 | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 2011 | Giant Motors | GF8 | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 2013–2015 | Giant Motors | GF8 | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 2018–2026 | Honda | Accord | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1984–1985 | Honda | Accord | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2018–2022 | Honda | Accord | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014–2015 | Honda | Accord | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2017–2026 | Honda | Accord | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 1998–2002 | Honda | Accord | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 2003–2017 | Honda | Accord | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1998–2007 | Honda | Accord | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2005–2007 | Honda | Accord | 3.0L 6Cyl V Hybrid |
| 2008–2017 | Honda | Accord | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2010–2011 | Honda | Accord Crosstour | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2018–2022 | Honda | BR-V | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2024–2025 | Honda | BR-V | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2017–2025 | Honda | City | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2003–2011 | Honda | Civic | 1.3L 4Cyl L Hybrid |
| 2016–2026 | Honda | Civic | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2012–2015 | Honda | Civic | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 1998–2000 | Honda | Civic | 1.6L 4Cyl L CNG |
| 1998–2000 | Honda | Civic | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2001–2005 | Honda | Civic | 1.7L 4Cyl L CNG |
| 2001–2005 | Honda | Civic | 1.7L 4Cyl L Gas |
| 2006–2015 | Honda | Civic | 1.8L 4Cyl L CNG |
| 2006–2015 | Honda | Civic | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2002–2011 | Honda | Civic | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2016–2026 | Honda | Civic | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2025–2026 | Honda | Civic | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2012–2015 | Honda | Civic | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2018–2021 | Honda | Clarity | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2017–2026 | Honda | CR-V | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1997–2001 | Honda | CR-V | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2020–2026 | Honda | CR-V | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2002–2019 | Honda | CR-V | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2011–2016 | Honda | CR-Z | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2012–2015 | Honda | Crosstour | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2012–2015 | Honda | Crosstour | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2003–2011 | Honda | Element | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2006–2020 | Honda | Fit | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2016–2022 | Honda | HR-V | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2023–2027 | Honda | HR-V | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2000–2006 | Honda | Insight | 1.0L 3Cyl L Hybrid |
| 2010–2014 | Honda | Insight | 1.3L 4Cyl L Hybrid |
| 2019–2022 | Honda | Insight | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 1995–1997 | Honda | Odyssey | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1998 | Honda | Odyssey | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 2003–2026 | Honda | Odyssey | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2019–2027 | Honda | Passport | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2003–2026 | Honda | Pilot | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2026–2027 | Honda | Prelude | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2006–2014 | Honda | Ridgeline | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2017–2026 | Honda | Ridgeline | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2015–2017 | Hyundai | Grand i10 | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 2008–2012 | INFINITI | EX35 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2013 | INFINITI | EX37 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2003–2012 | INFINITI | FX35 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2013 | INFINITI | FX37 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2003–2008 | INFINITI | FX45 | 4.5L 8Cyl V Gas |
| 2009–2013 | INFINITI | FX50 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1999–2002 | INFINITI | G20 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2011–2012 | INFINITI | G25 | 2.5L 6Cyl V Gas |
| 2003–2008 | INFINITI | G35 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2008–2013 | INFINITI | G37 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 1996–2001 | INFINITI | I30 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2002–2004 | INFINITI | I35 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2013 | INFINITI | JX35 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2006–2010 | INFINITI | M35 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2012–2013 | INFINITI | M35h | 3.5L 6Cyl V Hybrid |
| 2011–2013 | INFINITI | M37 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2003–2004 | INFINITI | M45 | 4.5L 8Cyl V Gas |
| 2006–2010 | INFINITI | M45 | 4.5L 8Cyl V Gas |
| 2011–2013 | INFINITI | M56 | 5.6L 8Cyl V Gas |
| 2015 | INFINITI | Q40 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 1997–2001 | INFINITI | Q45 | 4.1L 8Cyl V Gas |
| 2002–2006 | INFINITI | Q45 | 4.5L 8Cyl V Gas |
| 2016–2024 | INFINITI | Q50 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2014–2021 | INFINITI | Q50 | 3.5L 6Cyl V Hybrid |
| 2014–2018 | INFINITI | Q50 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2017–2022 | INFINITI | Q60 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2014–2016 | INFINITI | Q60 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2014–2018 | INFINITI | Q70 | 3.5L 6Cyl V Hybrid |
| 2014–2019 | INFINITI | Q70 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2014–2019 | INFINITI | Q70 | 5.6L 8Cyl V Gas |
| 2015–2019 | INFINITI | Q70L | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2015–2019 | INFINITI | Q70L | 5.6L 8Cyl V Gas |
| 1997–2000 | INFINITI | QX4 | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 2001–2003 | INFINITI | QX4 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2019–2025 | INFINITI | QX50 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014–2017 | INFINITI | QX50 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2022–2025 | INFINITI | QX55 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2004–2013 | INFINITI | QX56 | 5.6L 8Cyl V Gas |
| 2025–2027 | INFINITI | QX60 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014–2021 | INFINITI | QX60 | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2014–2025 | INFINITI | QX60 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2014–2020 | INFINITI | QX70 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2014–2020 | INFINITI | QX70 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2025–2027 | INFINITI | QX80 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2014–2024 | INFINITI | QX80 | 5.6L 8Cyl V Gas |
| 2018–2021 | JAC | J4 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2021–2024 | JAC | J7 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2017–2024 | JAC | SEI 2 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2017–2023 | JAC | SEI 3 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2020–2024 | JAC | SEI 4 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2023–2024 | JAC | SEI 4 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2023–2024 | JAC | SEI 6 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2021–2024 | JAC | SEI 7 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2001–2002 | Kia | Rio | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2003–2005 | Kia | Rio | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1994–1997 | Kia | Sephia | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1995–2001 | Kia | Sephia | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2000–2004 | Kia | Spectra | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2004 | Kia | Spectra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1995–2002 | Kia | Sportage | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2011–2025 | Mazda | 2 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2023 | Mazda | 2 | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2025 | Mazda | 2 | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2012–2024 | Mazda | 3 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014–2026 | Mazda | 3 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2011–2023 | Mazda | 3 Sport | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014–2026 | Mazda | 3 Sport | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1986–1995 | Mazda | 323 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1990–1991 | Mazda | 323 | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1993–1995 | Mazda | 323 | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2014–2021 | Mazda | 6 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1971–1972 | Mazda | 616 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1972–1973 | Mazda | 618 | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1979–1987 | Mazda | 626 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1993–2002 | Mazda | 626 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1988–1992 | Mazda | 626 | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1993–2002 | Mazda | 626 | 2.5L 6Cyl V Gas |
| 1972–1977 | Mazda | 808 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1988–1995 | Mazda | 929 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1972–1976 | Mazda | B1600 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1977–1978 | Mazda | B1800 | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1979–1984 | Mazda | B2000 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1986–1987 | Mazda | B2000 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1987–1993 | Mazda | B2200 | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1989–1993 | Mazda | B2600 | 2.6L 4Cyl L Gas |
| 1976–1978 | Mazda | Cosmo | 1.3L 2Cyl R Gas |
| 2016–2025 | Mazda | CX-3 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2020–2024 | Mazda | CX-30 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2020–2026 | Mazda | CX-30 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2013–2019 | Mazda | CX-5 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014–2026 | Mazda | CX-5 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2023–2026 | Mazda | CX-50 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2025–2027 | Mazda | CX-70 | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2016–2023 | Mazda | CX-9 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2024–2026 | Mazda | CX-90 | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 1977–1978 | Mazda | GLC | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 1979–1980 | Mazda | GLC | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 1981–1985 | Mazda | GLC | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1990–1993 | Mazda | Miata | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1994–1997 | Mazda | Miata | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1999–2005 | Mazda | Miata | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1995–2002 | Mazda | Millenia | 2.3L 6Cyl V Gas |
| 1995–2002 | Mazda | Millenia | 2.5L 6Cyl V Gas |
| 1976–1977 | Mazda | Mizer | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 1989–1994 | Mazda | MPV | 2.6L 4Cyl L Gas |
| 1989–1998 | Mazda | MPV | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1992–1996 | Mazda | MX-3 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1992–1995 | Mazda | MX-3 | 1.8L 6Cyl V Gas |
| 2017–2022 | Mazda | MX-5 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2016–2026 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1993–1997 | Mazda | MX-6 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1988–1992 | Mazda | MX-6 | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1993–1997 | Mazda | MX-6 | 2.5L 6Cyl V Gas |
| 1995–1998 | Mazda | Protege | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1999–2003 | Mazda | Protege | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1990–2000 | Mazda | Protege | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2001–2003 | Mazda | Protege | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2002–2003 | Mazda | Protege5 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1971–1972 | Mazda | R100 | 1.1L 2Cyl R Gas |
| 1974–1977 | Mazda | Rotary Pickup | 1.3L 2Cyl R Gas |
| 1971–1974 | Mazda | RX-2 | 1.1L 2Cyl R Gas |
| 1972–1978 | Mazda | RX-3 | 1.1L 2Cyl R Gas |
| 1974–1978 | Mazda | RX-4 | 1.3L 2Cyl R Gas |
| 1979–1985 | Mazda | RX-7 | 1.1L 2Cyl R Gas |
| 1984–1991 | Mazda | RX-7 | 1.3L 2Cyl R Gas |
| 1993–1995 | Mazda | RX-7 | 1.3L 2Cyl R Gas |
| 2004–2011 | Mazda | RX-8 | 1.3L 2Cyl R Gas |
| 1991–1994 | Mercury | Capri | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1989–1990 | Mercury | Tracer | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1991–1996 | Mercury | Tracer | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1999–2002 | Mercury | Villager | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 2013–2015 | Mitsubishi | ASX | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1997–2004 | Mitsubishi | Diamante | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1993–1994 | Mitsubishi | Eclipse | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1993–1999 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1996–2005 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2006–2012 | Mitsubishi | Eclipse | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 2018–2020 | Mitsubishi | Eclipse Cross | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2022–2026 | Mitsubishi | Eclipse Cross | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2004–2011 | Mitsubishi | Endeavor | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1993–1995 | Mitsubishi | Expo | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1992–1994 | Mitsubishi | Expo LRV | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1993–1994 | Mitsubishi | Expo LRV | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1994–2003 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2004–2009 | Mitsubishi | Galant | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 2021–2025 | Mitsubishi | L200 | 2.4L 4Cyl L Diesel |
| 2008–2025 | Mitsubishi | L200 | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2002–2017 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2009–2017 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1993–1996 | Mitsubishi | Mighty Max | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1993–1994 | Mitsubishi | Mighty Max | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2014–2024 | Mitsubishi | Mirage | 1.2L 3Cyl L Gas |
| 1992–2002 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1992 | Mitsubishi | Mirage | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1993–2002 | Mitsubishi | Mirage | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2017–2025 | Mitsubishi | Mirage G4 | 1.2L 3Cyl L Gas |
| 2008 | Mitsubishi | Montero | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1997–1999 | Mitsubishi | Montero Sport | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2012–2015 | Mitsubishi | Montero Sport | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2018–2023 | Mitsubishi | Montero Sport | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2010–2011 | Mitsubishi | Montero Sport | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2026 | Mitsubishi | Outlander | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2011–2022 | Mitsubishi | Outlander | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2022–2025 | Mitsubishi | Outlander | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2007 | Mitsubishi | Outlander | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2011–2020 | Mitsubishi | Outlander | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2018–2021 | Mitsubishi | Outlander PHEV | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2021–2026 | Mitsubishi | Outlander PHEV | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
| 2025 | Mitsubishi | Outlander Sport | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2011–2026 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2015–2026 | Mitsubishi | Outlander Sport | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2011–2026 | Mitsubishi | RVR | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2015–2026 | Mitsubishi | RVR | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2022–2024 | Mitsubishi | Xpander | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1995–1998 | Nissan | 200SX | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2003–2009 | Nissan | 350Z | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2009–2021 | Nissan | 370Z | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2001–2005 | Nissan | Almera | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2019–2024 | Nissan | Altima | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1998–2001 | Nissan | Altima | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2002–2026 | Nissan | Altima | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2007–2011 | Nissan | Altima | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2002–2018 | Nissan | Altima | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2025–2027 | Nissan | Armada | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2005–2015 | Nissan | Armada | 5.6L 8Cyl V Gas |
| 2017–2024 | Nissan | Armada | 5.6L 8Cyl V Gas |
| 2009–2014 | Nissan | Cube | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1998–2004 | Nissan | Frontier | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2006–2008 | Nissan | Frontier | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2011–2015 | Nissan | Frontier | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2005–2019 | Nissan | Frontier | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2021–2025 | Nissan | Frontier | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1999–2004 | Nissan | Frontier | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 2020–2026 | Nissan | Frontier | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 2005–2020 | Nissan | Frontier | 4.0L 6Cyl V Gas |
| 2009–2021 | Nissan | GT-R | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 2023–2024 | Nissan | GT-R | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 2011–2017 | Nissan | Juke | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2017–2024 | Nissan | Kicks | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2025–2027 | Nissan | Kicks | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2023–2025 | Nissan | Kicks e-Power | 1.2L 3Cyl L Hybrid |
| 2025 | Nissan | Kicks Play | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1996–2000 | Nissan | Lucino | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2012–2025 | Nissan | March | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1995–2001 | Nissan | Maxima | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2002–2023 | Nissan | Maxima | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2015–2019 | Nissan | Micra | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2025–2027 | Nissan | Murano | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2016 | Nissan | Murano | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2003–2024 | Nissan | Murano | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2014–2019 | Nissan | Note | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2009–2015 | Nissan | NP300 | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2016–2025 | Nissan | NP300 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2016–2020 | Nissan | NP300 Frontier | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2012–2021 | Nissan | NV1500 | 4.0L 6Cyl V Gas |
| 2013–2021 | Nissan | NV200 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2012–2021 | Nissan | NV2500 | 4.0L 6Cyl V Gas |
| 2012–2021 | Nissan | NV2500 | 5.6L 8Cyl V Gas |
| 2014–2025 | Nissan | NV350 Urvan | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2012–2021 | Nissan | NV3500 | 4.0L 6Cyl V Gas |
| 2012–2021 | Nissan | NV3500 | 5.6L 8Cyl V Gas |
| 2014–2015 | Nissan | Pathfinder | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 1996–2000 | Nissan | Pathfinder | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 2001–2004 | Nissan | Pathfinder | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2013–2026 | Nissan | Pathfinder | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2005–2012 | Nissan | Pathfinder | 4.0L 6Cyl V Gas |
| 2008–2012 | Nissan | Pathfinder | 5.6L 8Cyl V Gas |
| 2004 | Nissan | Pathfinder Armada | 5.6L 8Cyl V Gas |
| 2004–2010 | Nissan | Pickup | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2017–2023 | Nissan | Qashqai | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1999–2002 | Nissan | Quest | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 2004–2009 | Nissan | Quest | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2011–2017 | Nissan | Quest | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2021–2026 | Nissan | Rogue | 1.5L 3Cyl L Gas |
| 2017–2019 | Nissan | Rogue | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2008–2023 | Nissan | Rogue | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2014–2015 | Nissan | Rogue Select | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2017–2022 | Nissan | Rogue Sport | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2017–2019 | Nissan | Sentra | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2000–2006 | Nissan | Sentra | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2013–2019 | Nissan | Sentra | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1996–2001 | Nissan | Sentra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2007–2012 | Nissan | Sentra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2020–2027 | Nissan | Sentra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2002–2012 | Nissan | Sentra | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2013–2018 | Nissan | Tiida | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2007–2018 | Nissan | Tiida | 1.8L 4Cyl L Gas |
