M4477 Engine Oil Filters for Toyota, Lexus, Suzuki, Chevrolet - Case of 12
Carlube M4477 is a spin-on oil filter designed as a direct replacement for compatible BAIC, Changan, Chevrolet, Chirey, Daihatsu, FAW, Geely, Geo, Giant Motors, INFINITI, Lexus, Lotus, Mazda, Nissan, Pontiac, Scion, Suzuki, Toyota, and many other vehicles.
Filter Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Filter Type | Spin-on |
| Height | 3.01 in |
| Gasket Inside Diameter | 2.18 in |
| Gasket Outside Diameter | 2.47 in |
| Gasket Thickness | 0.15 in |
| Micron Rating | 15~25 |
| Burst Pressure | 290 psi |
| Bypass Relief Valve | Yes |
| Bypass Relief Valve Setting | 14-17 psi |
| Anti-Drain Back Valve | Yes |
| Flow Rate | 15 L/min |
Cross Reference Numbers
| Brand | Part Number(s) |
|---|---|
| ACDelco | PF1220, PF1233, PF1234, PF1238, PF2052, PF2127, PF2128, PF2228, PF2246, PF53CL, PF53FCL |
| Acura | 1056022300 |
| Amsoil | EAO09, EAO10 |
| Atlas | M-40, M-69, M-70 |
| Autoedge | AL4386, AL4967 |
| Autopart International | 5001-16928, 5001-200346, 5001-202778, 5001-637225, FE254, FE308 |
| Bad Boy Mowers | 063209000, 063801700 |
| BAIC | 128420476, H15002-1000-AB, JX0604 |
| Baldwin | B1406, B33, B37, B7119 |
| Beck/Arnley | 041-0750, 041-8065, 041-8066, 041-8079, 041-8102 |
| Big A | 92394, 92395, 92396 |
| Bosch | 0-986-452-028, 3311, 3325, 72-166, 72-176, 72167, P2028 |
| Brunswick Mercruiser | 35-822626T7 |
| Canadian Tire | 17-1717-2, 17-1724-4 |
| Car Care | IOF4386, OF4536 |
| Carquest | 85065, 85395, 85396, B4477, B4477MP, R853994 |
| Carquest Extended Performance | P84145, P85394 |
| Carquest Premium | 84145, 85394, 95143, P84145, P85394 |
| Carquest Standard | R84145, R84145MP, R85394, R85394MP |
| Cartek | CTK4967, CTK4967XL |
| Casite Filters | CF308, CF410, CF413 |
| Castrol | CAS4967 |
| Cenex | CO2823, CO2840, CO2841 |
| Champ / Champ filters | PH2823, PH2840, PH2841 |
| Champion Filters | 41394T, 47145T, 47530T, COS4386 |
| CHANGAN | EA008-1900-AB |
| Chirey | F4J20-1012010 |
| Citgo Petroleum | C4477 |
| Club Car | 1016467, 41016467 |
| Crosland | 2100 |
| Cushman | 833438 |
| DENSO Auto Parts | 115010-1291, 115010-1390, 115010-16020, 115010-1660, 115010-1780, 115010-5480, 150-1000, 150-1001, 150-1015 |
| Deutsch | D368, D369, D372 |
| Ditch Witch | 194108 |
| Dixie Chopper | 900464 |
| Donaldson | P502015, P502019, P502024, P502070, P551255 |
| Duralast | D1009, D1017 |
| ECOGARD | S11574, S4476, S4477, X11574, X4476, X4477 |
| Exmark | 1265234, 1279222 |
| EZ-Go Car | 607454 |
| Federated | LF410F, LF413F, PG4476BF, PG4476EXF, PG4476F |
| Ferris | 5021334X1 |
| Firestone | 7057282, TF-4477 |
| Flag Filters | C-3614, C-4967 |
| Fleetguard | LF3614, LF3615, MK13083 |
| FRAM | DL3410, DL4386, DL4967, PH4386, PH4967, TG4967, XG4386 |
| FRAM Drive | FD4386, FD4967 |
| FRAM Force | FF4386, FF4967 |
| FRAM Titanium | FS4386, FS4967 |
| FVP | R1394, R7145 |
| Generac | 070185, 070185D, 070185E |
| General Motors | 12339993, 12339995, 19114114, 19346432, 19363568, 19427700, 19427925, 25161880, 8484246, 88969580, 88971573, 89060498, 91173772, 91176161, 9484246, 94845246, 94847351, 94848478, 94851858, 94851874, 94853643, 94858995 |
| GK Industries | OF14476, OF4967 |
| Gonher | GP-156, GP-157 |
| Grasshopper | 100806 |
| Gravely | 21480600, 21527900, 21535800, 21540900 |
| Group 7 | V4476, V4477 |
| Hastings | LF308, LF308F, LF410, LF413 |
| Havoline | TFC-525, TFC-526 |
| Heritage | HL4386, HL4967 |
| Husqvarna | 531307388 |
| Hustler | 772079 |
| IAPCO | OF22, OF4 |
| Interfil | OF-4386, OF-4386STX, OF-4967STX |
| Jacobsen | 2701908 |
| Jiffy Lube | JL4476, JL4477 |
| John Deere | AM105555, AM107423, ET15499 |
| Johnson Evinrude | 5035703, 778888 |
| K&N | HP-1003, KN-128, KN-177, PS-1003 |
| Kawasaki | 49065-2057, 49065-2062, 49065-2071, 49065-2075, 49065-2084, 49065-7010, 490650734 |
| Kohler | 359771 |
| Kralinator | L4 |
| Kubota | 12499-32430 |
| Lazorlite | L11-1899, L11-1910, L11-1929 |
| Lee | LF-2840, LF-2840HP, LF-2841, LF-2841HP |
| Lesco | 014888 |
| Lexus | 9091510004, 9091510010 |
| LUBER-FINER | PH2823, PH2840, PH2841, PH2878 |
| Magneti Marelli | 1AMFL00007 |
| Mann-Filter | ML 1009, ML 1017, W610/80, W610/83, W68/3, W68/80 |
| Mazda | CWA114302, CWJ114302 |
| Mercury Marine | 35-822626T7 |
| MicroGard | MGL10332, MGL51394, MGL57145 |
| MicroGard Select | MSL10332, MSL51394, MSL57145 |
| Mighty Distributing System | M4477, OF4477 |
| Mileguard | MO4386, MO4967 |
| Mobil | MO4476 |
| Mobil 1 | M1-103 |
| Mopar | FE00308 |
| Motor Trend | ML4386, ML4967 |
| Motorcraft | CFL-1000, FL-836, FL-840 |
| NAPA | 1395 |
| NAPA Gold | 100332, 1065, 1394, 1396, 7145 |
| NAPA Proformer | 2100332, 21394, 21394MP, 27145, 27145MP |
| NAPA ProSelect | 21394, 21394MP, 21396, 27145 |
| NAPA Silver | 21366, 21394 |
| Nissan | 15208-53J00 |
| Onan | 122-0737 |
| Outboard Marine OMC | 434839 |
| Parts Master | 61394, 61394X, 61396, 67145, WL610332, WL610332X |
| Parts Plus | PH2840, PH2840BULK, PH2840EX |
| Pennzoil | PZ-197, PZ-38, PZ-39, PZI-38, PZI-39 |
| Penske | PN4386, PN4967 |
| Pentius | PLB4386 |
| Performax | PO-197, PO-38, PO-39 |
| Powerflow | SL14476 |
| Prime Guard | POF4476 |
| Pro-Gauge | PGO-4476, PGO-4477 |
| Pro-Series | PRS4967 |
| Pro-Tec | 154, PTL10332, PXL10332, PXL57145 |
| Promotive | PH4476 |
| Pronto | PO4476, PO4476EX |
| PUREPRO | L4476 |
| PureZone | 8-10332, 8-51394, 8-51394XL, 8-57145 |
| Purolator | L11411, L14476 |
| Purolator TECH | TL11411, TL14476 |
| PurolatorONE | PL11411, PL14476, PL14477 |
| QAP Filter | QL14477 |
| Quaker State | QS4386, QS4967 |
| Robin | 24865-80100, 26165-902A0 |
| Scion | 9091510003, 9091510004 |
| Security Filters | PH2823, PH2840, SO-2823, SO-2841, SO-4386S, SO2840 |
| Security Global | L4967 |
| Service Champ | OF1411, OF2821A, OF4477, OF4477BP |
| Service Pro | E4476, E4477, M4476, M4477, SPAKM4476, SPAKM4477 |
| Shell | S-50, SH525 |
| Sierra Marine | 18-7895, 18-7916, 23-7821 |
| Snapper | 7077288, 77355 |
| Stens | 054-067, 058-025 |
| STP | S2878, S2878XL, S4967, S4967ML, S4967XL, SL4386, SL4386XL, SL4967, SL4967ML, SL4967XL |
| Subaru | 24865-80100 |
| Super Tech | ST4967 |
| SURE FILTER | SFO10011, SFO4476, SFO4477 |
| Suzuki | 16510-61A20-MHL, 16510-93J00 |
| Tecumseh/Lauson | 36262, 36961 |
| Toro | 1083842, NN10684 |
| Toyota | 08922-02001, 08922-02002, 08922-02005, 15600-13051, 15600-16010, 15600-16020, 15600-16021, 15601-01010, 15601-13010, 15601-13011, 90080-91034, 90080-91058, 90080-91210, 9008091058, 9008091210, 9015-100003, 90915-03001, 90915-03004, 90915-10001, 90915-10002, 90915-10003, 90915-10004, 90915-10009, 90915-CA001, 90915-TA001, 90915-TA002, 90915-YZZA1, 90915-YZZA2, 90915-YZZE1, 90915-YZZE2, 90915-YZZF1, 90915-YZZF2, 90915-YZZM1, 90915-YZZN1, 90915-YZZN2, 9091510003, 9091510004, 9091510009, 90915TA001, 90915TA002, 90915YZZF2 |
| TradeCRAFT | TC4476 |
| Unocal 76 | PF2874, PF2875 |
| Valucraft | V4967 |
| Valvoline | VO-40 |
| Vera | 10-01618 |
| Wheel Horse | KW10586, KW10761 |
| Wix | 51394, WL10332 |
| Woods | 72859 |
| Yamaha | 7UD-E3440-00, 7UD-E344000 |
| Z-Max | M4477 |
Vehicle Compatibility
| Year(s) | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2020–2021 | BAIC | M50S | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2022–2024 | Changan | Alsvin | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2022–2024 | Changan | Alsvin | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2022–2024 | Changan | CS35 | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2022–2024 | Changan | CS35 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2011–2015 | Chevrolet | Matiz | 1.0L 4Cyl L Gas |
| 1985–1988 | Chevrolet | Nova | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1998–2002 | Chevrolet | Prizm | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2000–2002 | Chevrolet | Tracker | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1999–2008 | Chevrolet | Tracker | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2023 | Chirey | Tiggo 8PRO | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2023–2024 | Chirey | Tiggo 8PRO Max | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1988–1992 | Daihatsu | Charade | 1.0L 3Cyl L Gas |
| 1989–1992 | Daihatsu | Charade | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 1990–1992 | Daihatsu | Rocky | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2008–2009 | FAW | F1 | 1.0L 3Cyl L Gas |
| 2008–2009 | FAW | F5 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2024–2025 | Geely | Coolray | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2025 | Geely | Emgrand | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2024 | Geely | GX3 Pro | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1989–1997 | Geo | Prizm | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1993–1997 | Geo | Prizm | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2016–2018 | Giant Motors | GF1500 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2012–2015 | Giant Motors | GF250 | 1.0L 4Cyl L Gas |
| 2007–2008 | Giant Motors | GF8 | 1.0L 4Cyl L Gas |
| 2011–2016 | Giant Motors | GF8 | 1.0L 4Cyl L Gas |
| 2007–2016 | Giant Motors | GF900 | 1.0L 4Cyl L Gas |
| 1991–1996 | INFINITI | G20 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2021–2025 | Lexus | ES250 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2019–2025 | Lexus | ES300h | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2024–2026 | Lexus | GX550 | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 2010–2012 | Lexus | HS250h | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
| 2018–2025 | Lexus | LS500 | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 2022–2026 | Lexus | LX600 | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 2025–2027 | Lexus | LX700h | 3.4L 6Cyl V Hybrid |
| 2022–2025 | Lexus | NX250 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2022–2026 | Lexus | NX350 | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2022–2026 | Lexus | NX350h | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2022–2026 | Lexus | NX450h+ | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2023–2026 | Lexus | RX350 | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2023–2026 | Lexus | RX350h | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2024–2026 | Lexus | RX450h+ | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2023–2026 | Lexus | RX500h | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
| 2024–2026 | Lexus | TX350 | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2024–2026 | Lexus | TX500h | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
| 2019–2022 | Lexus | UX200 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2019–2024 | Lexus | UX250h | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2025–2026 | Lexus | UX300h | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2004–2011 | Lotus | Elise | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2005–2011 | Lotus | Exige | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2025–2026 | Mazda | CX-50 | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2005–2007 | Nissan | Micra | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 1991–1993 | Nissan | NX | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1991–1994 | Nissan | Sentra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2010–2014 | Nissan | Tsuru | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1993–1996 | Nissan | Tsuru | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2004–2010 | Pontiac | Matiz | 1.0L 4Cyl L Gas |
| 2003–2008 | Pontiac | Vibe | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2009–2010 | Pontiac | Vibe | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2005–2010 | Scion | tC | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2004–2006 | Scion | xA | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2004–2006 | Scion | xB | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2008–2015 | Scion | xB | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2002–2003 | Suzuki | Aerio | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2004–2006 | Suzuki | Aerio | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 2021–2022 | Suzuki | Baleno | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2023–2024 | Suzuki | Baleno | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2019–2023 | Suzuki | Ertiga | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2024–2025 | Suzuki | Ertiga | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 1999–2002 | Suzuki | Esteem | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2024–2025 | Suzuki | Fronx | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2024 | Suzuki | Grand Vitara | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2014–2017 | Suzuki | Grand Vitara | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2021–2025 | Suzuki | Jimny | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2014–2016 | Suzuki | Kizashi | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2017–2024 | Suzuki | S-Cross | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2014–2022 | Suzuki | S-Cross | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1996–1998 | Suzuki | Sidekick | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2001 | Suzuki | Swift | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 2012–2017 | Suzuki | Swift | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2020–2024 | Suzuki | Swift | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2007–2011 | Suzuki | Swift | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2013–2017 | Suzuki | Swift | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2012 | Suzuki | SX4 Crossover | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2017–2023 | Suzuki | Vitara | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 1999–2002 | Suzuki | Vitara | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2016–2023 | Suzuki | Vitara | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1999–2003 | Suzuki | Vitara | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2025–2027 | Toyota | 4Runner | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2025–2027 | Toyota | 4Runner | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
| 2019–2022 | Toyota | Avalon | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2007–2025 | Toyota | Avanza | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2018–2022 | Toyota | C-HR | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1988–1991 | Toyota | Camry | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2000–2001 | Toyota | Camry | 2.2L 4Cyl L CNG |
| 1992–2001 | Toyota | Camry | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 2002–2009 | Toyota | Camry | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2007–2011 | Toyota | Camry | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
| 2018–2024 | Toyota | Camry | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2018–2027 | Toyota | Camry | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 1990–1993 | Toyota | Celica | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1994–1997 | Toyota | Celica | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2000–2005 | Toyota | Celica | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1988–1993 | Toyota | Celica | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1990–1999 | Toyota | Celica | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1988–1997 | Toyota | Corolla | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1993–2008 | Toyota | Corolla | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2016–2022 | Toyota | Corolla | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2020–2027 | Toyota | Corolla | 1.8L 4Cyl L Hybrid |
| 2019–2027 | Toyota | Corolla | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2009–2013 | Toyota | Corolla | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2022–2027 | Toyota | Corolla Cross | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2023–2027 | Toyota | Corolla Cross | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2017–2018 | Toyota | Corolla iM | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2023–2026 | Toyota | Crown | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
| 2023–2026 | Toyota | Crown | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2025–2027 | Toyota | Crown Signia | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2000–2005 | Toyota | Echo | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2023–2026 | Toyota | GR Corolla | 1.6L 3Cyl L Gas |
| 2024–2026 | Toyota | Grand Highlander | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2024–2026 | Toyota | Grand Highlander | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
| 2024–2026 | Toyota | Grand Highlander | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2001–2007 | Toyota | Highlander | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2023–2026 | Toyota | Highlander | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2020–2026 | Toyota | Highlander | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2024–2027 | Toyota | Land Cruiser | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
| 2003–2008 | Toyota | Matrix | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2009–2013 | Toyota | Matrix | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1985–1989 | Toyota | MR2 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1991–1995 | Toyota | MR2 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1991–1995 | Toyota | MR2 | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 2000–2006 | Toyota | MR2 Spyder | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1992–1999 | Toyota | Paseo | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2001–2009 | Toyota | Prius | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2018–2026 | Toyota | Prius | 1.8L 4Cyl L Hybrid |
| 2023–2026 | Toyota | Prius | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2019–2022 | Toyota | Prius AWD-e | 1.8L 4Cyl L Hybrid |
| 2012–2021 | Toyota | Prius C | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2017–2022 | Toyota | Prius Prime | 1.8L 4Cyl L Hybrid |
| 2023–2024 | Toyota | Prius Prime | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 1996–2003 | Toyota | RAV4 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2004–2008 | Toyota | RAV4 | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2019–2025 | Toyota | RAV4 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2019–2026 | Toyota | RAV4 | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2021–2024 | Toyota | RAV4 Prime | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2009 | Toyota | Rush | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2023–2026 | Toyota | Sequoia | 3.4L 6Cyl V Hybrid |
| 2021–2026 | Toyota | Sienna | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 1999–2001 | Toyota | Solara | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 2002–2008 | Toyota | Solara | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2024–2026 | Toyota | Tacoma | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2024–2026 | Toyota | Tacoma | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
| 1985–1999 | Toyota | Tercel | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2022–2026 | Toyota | Tundra | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 2022–2026 | Toyota | Tundra | 3.4L 6Cyl V Hybrid |
| 2021–2024 | Toyota | Venza | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2004–2005 | Toyota | Yaris | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 2006–2020 | Toyota | Yaris | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2023–2025 | Toyota | Yaris | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2021–2023 | Toyota | Yaris | 1.6L 3Cyl L Gas |
Description
Carlube M4477 is a spin-on oil filter designed as a direct replacement for compatible BAIC, Changan, Chevrolet, Chirey, Daihatsu, FAW, Geely, Geo, Giant Motors, INFINITI, Lexus, Lotus, Mazda, Nissan, Pontiac, Scion, Suzuki, Toyota, and many other vehicles.
Filter Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Filter Type | Spin-on |
| Height | 3.01 in |
| Gasket Inside Diameter | 2.18 in |
| Gasket Outside Diameter | 2.47 in |
| Gasket Thickness | 0.15 in |
| Micron Rating | 15~25 |
| Burst Pressure | 290 psi |
| Bypass Relief Valve | Yes |
| Bypass Relief Valve Setting | 14-17 psi |
| Anti-Drain Back Valve | Yes |
| Flow Rate | 15 L/min |
Cross Reference Numbers
| Brand | Part Number(s) |
|---|---|
| ACDelco | PF1220, PF1233, PF1234, PF1238, PF2052, PF2127, PF2128, PF2228, PF2246, PF53CL, PF53FCL |
| Acura | 1056022300 |
| Amsoil | EAO09, EAO10 |
| Atlas | M-40, M-69, M-70 |
| Autoedge | AL4386, AL4967 |
| Autopart International | 5001-16928, 5001-200346, 5001-202778, 5001-637225, FE254, FE308 |
| Bad Boy Mowers | 063209000, 063801700 |
| BAIC | 128420476, H15002-1000-AB, JX0604 |
| Baldwin | B1406, B33, B37, B7119 |
| Beck/Arnley | 041-0750, 041-8065, 041-8066, 041-8079, 041-8102 |
| Big A | 92394, 92395, 92396 |
| Bosch | 0-986-452-028, 3311, 3325, 72-166, 72-176, 72167, P2028 |
| Brunswick Mercruiser | 35-822626T7 |
| Canadian Tire | 17-1717-2, 17-1724-4 |
| Car Care | IOF4386, OF4536 |
| Carquest | 85065, 85395, 85396, B4477, B4477MP, R853994 |
| Carquest Extended Performance | P84145, P85394 |
| Carquest Premium | 84145, 85394, 95143, P84145, P85394 |
| Carquest Standard | R84145, R84145MP, R85394, R85394MP |
| Cartek | CTK4967, CTK4967XL |
| Casite Filters | CF308, CF410, CF413 |
| Castrol | CAS4967 |
| Cenex | CO2823, CO2840, CO2841 |
| Champ / Champ filters | PH2823, PH2840, PH2841 |
| Champion Filters | 41394T, 47145T, 47530T, COS4386 |
| CHANGAN | EA008-1900-AB |
| Chirey | F4J20-1012010 |
| Citgo Petroleum | C4477 |
| Club Car | 1016467, 41016467 |
| Crosland | 2100 |
| Cushman | 833438 |
| DENSO Auto Parts | 115010-1291, 115010-1390, 115010-16020, 115010-1660, 115010-1780, 115010-5480, 150-1000, 150-1001, 150-1015 |
| Deutsch | D368, D369, D372 |
| Ditch Witch | 194108 |
| Dixie Chopper | 900464 |
| Donaldson | P502015, P502019, P502024, P502070, P551255 |
| Duralast | D1009, D1017 |
| ECOGARD | S11574, S4476, S4477, X11574, X4476, X4477 |
| Exmark | 1265234, 1279222 |
| EZ-Go Car | 607454 |
| Federated | LF410F, LF413F, PG4476BF, PG4476EXF, PG4476F |
| Ferris | 5021334X1 |
| Firestone | 7057282, TF-4477 |
| Flag Filters | C-3614, C-4967 |
| Fleetguard | LF3614, LF3615, MK13083 |
| FRAM | DL3410, DL4386, DL4967, PH4386, PH4967, TG4967, XG4386 |
| FRAM Drive | FD4386, FD4967 |
| FRAM Force | FF4386, FF4967 |
| FRAM Titanium | FS4386, FS4967 |
| FVP | R1394, R7145 |
| Generac | 070185, 070185D, 070185E |
| General Motors | 12339993, 12339995, 19114114, 19346432, 19363568, 19427700, 19427925, 25161880, 8484246, 88969580, 88971573, 89060498, 91173772, 91176161, 9484246, 94845246, 94847351, 94848478, 94851858, 94851874, 94853643, 94858995 |
| GK Industries | OF14476, OF4967 |
| Gonher | GP-156, GP-157 |
| Grasshopper | 100806 |
| Gravely | 21480600, 21527900, 21535800, 21540900 |
| Group 7 | V4476, V4477 |
| Hastings | LF308, LF308F, LF410, LF413 |
| Havoline | TFC-525, TFC-526 |
| Heritage | HL4386, HL4967 |
| Husqvarna | 531307388 |
| Hustler | 772079 |
| IAPCO | OF22, OF4 |
| Interfil | OF-4386, OF-4386STX, OF-4967STX |
| Jacobsen | 2701908 |
| Jiffy Lube | JL4476, JL4477 |
| John Deere | AM105555, AM107423, ET15499 |
| Johnson Evinrude | 5035703, 778888 |
| K&N | HP-1003, KN-128, KN-177, PS-1003 |
| Kawasaki | 49065-2057, 49065-2062, 49065-2071, 49065-2075, 49065-2084, 49065-7010, 490650734 |
| Kohler | 359771 |
| Kralinator | L4 |
| Kubota | 12499-32430 |
| Lazorlite | L11-1899, L11-1910, L11-1929 |
| Lee | LF-2840, LF-2840HP, LF-2841, LF-2841HP |
| Lesco | 014888 |
| Lexus | 9091510004, 9091510010 |
| LUBER-FINER | PH2823, PH2840, PH2841, PH2878 |
| Magneti Marelli | 1AMFL00007 |
| Mann-Filter | ML 1009, ML 1017, W610/80, W610/83, W68/3, W68/80 |
| Mazda | CWA114302, CWJ114302 |
| Mercury Marine | 35-822626T7 |
| MicroGard | MGL10332, MGL51394, MGL57145 |
| MicroGard Select | MSL10332, MSL51394, MSL57145 |
| Mighty Distributing System | M4477, OF4477 |
| Mileguard | MO4386, MO4967 |
| Mobil | MO4476 |
| Mobil 1 | M1-103 |
| Mopar | FE00308 |
| Motor Trend | ML4386, ML4967 |
| Motorcraft | CFL-1000, FL-836, FL-840 |
| NAPA | 1395 |
| NAPA Gold | 100332, 1065, 1394, 1396, 7145 |
| NAPA Proformer | 2100332, 21394, 21394MP, 27145, 27145MP |
| NAPA ProSelect | 21394, 21394MP, 21396, 27145 |
| NAPA Silver | 21366, 21394 |
| Nissan | 15208-53J00 |
| Onan | 122-0737 |
| Outboard Marine OMC | 434839 |
| Parts Master | 61394, 61394X, 61396, 67145, WL610332, WL610332X |
| Parts Plus | PH2840, PH2840BULK, PH2840EX |
| Pennzoil | PZ-197, PZ-38, PZ-39, PZI-38, PZI-39 |
| Penske | PN4386, PN4967 |
| Pentius | PLB4386 |
| Performax | PO-197, PO-38, PO-39 |
| Powerflow | SL14476 |
| Prime Guard | POF4476 |
| Pro-Gauge | PGO-4476, PGO-4477 |
| Pro-Series | PRS4967 |
| Pro-Tec | 154, PTL10332, PXL10332, PXL57145 |
| Promotive | PH4476 |
| Pronto | PO4476, PO4476EX |
| PUREPRO | L4476 |
| PureZone | 8-10332, 8-51394, 8-51394XL, 8-57145 |
| Purolator | L11411, L14476 |
| Purolator TECH | TL11411, TL14476 |
| PurolatorONE | PL11411, PL14476, PL14477 |
| QAP Filter | QL14477 |
| Quaker State | QS4386, QS4967 |
| Robin | 24865-80100, 26165-902A0 |
| Scion | 9091510003, 9091510004 |
| Security Filters | PH2823, PH2840, SO-2823, SO-2841, SO-4386S, SO2840 |
| Security Global | L4967 |
| Service Champ | OF1411, OF2821A, OF4477, OF4477BP |
