M241 Engine Oil Filters for Toyota, Ford, Chrysler, Freightliner - Case of 12
Carlube M241 is a spin-on oil filter designed as a direct replacement for compatible Alfa Romeo, Audi, Chrysler, Dodge, Ford, Freightliner, International, Jaguar, Jeep, Kenworth, Lexus, Mazda, Peterbilt, Plymouth, Saab, Saturn, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Western Star, and many other vehicles.
Filter Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Filter Type | Spin-on |
| Height | 3.41 in |
| Gasket Inside Diameter | 2.38 in |
| Gasket Outside Diameter | 2.38 in |
| Gasket Thickness | 0.16 in |
| Micron Rating | 15~25 |
| Burst Pressure | 290 psi |
| Bypass Relief Valve | Yes |
| Bypass Relief Valve Setting | 14-17 psi |
| Anti-Drain Back Valve | Yes |
| Flow Rate | 15 L/min |
Cross Reference Numbers
| Brand | Part Number |
|---|---|
| ACDelco | PF1212 |
| ACDelco | PF1245 |
| ACDelco | PF13CL |
| ACDelco | PF13FCL |
| ACDelco | PF1781 |
| ACDelco | PF2056 |
| ACDelco | PF53 |
| ACDelco | PF53CL |
| ACDelco | PF53FCL |
| ACDelco | PF53M |
| ACDelco | PF54 |
| AGCO | 700723604 |
| Amsoil | ASF57 |
| Amsoil | EAO57 |
| Amsoil | EAO58 |
| Atlas | G-80 |
| Atlas | M-54 |
| Atlas | M-64 |
| Atlas Canada | OF-241 |
| Auto Extra | 618-51348 |
| Auto Extra | 61851348MP |
| Autoedge | AL3614 |
| Autopart International | 5001-200178 |
| Autopart International | 5001-202785 |
| Autopart International | 5001-21166 |
| Autopart International | 5001-291818 |
| Autopart International | 5001-335320 |
| Autopart International | 5001-479793 |
| Autopart International | 5001-501494 |
| Autopart International | 5001-501855 |
| Autopart International | 5095-64735 |
| Autopart International | FE213 |
| Autopart International | FE259 |
| BAIC | K00845051 |
| BAIC | T00002700 |
| Baldwin | B1405 |
| Baldwin | B1407 |
| Baldwin | B1430 |
| Baldwin | B159 |
| Baldwin | B298 |
| Baldwin | B40036 |
| Baldwin | B7361 |
| Baldwin | B7491 |
| Baldwin | BT223 |
| Baldwin | BT40038 |
| Baldwin | BT8409 |
| Beck/Arnley | 041-0670 |
| Beck/Arnley | 041-8052 |
| Beck/Arnley | 041-8059 |
| Beck/Arnley | 041-8077 |
| Beck/Arnley | 041-8097 |
| Beck/Arnley | 041-8162 |
| Big A | 92269 |
| Big A | 92335 |
| Big A | 92348 |
| Blue Mountain | BMJ241 |
| Bosch | 3330 |
| Bosch | 72-161 |
| Bosch | 72-178 |
| Bosch | 72161WS |
| Bosch | F026407143 |
| Bosch | OF-161 |
| Bosch | OF-624 |
| Bpro Auto | 1BP00174AA |
| Bpro Auto | 1BP00197AA |
| Bpro Auto | 1BP00465AA |
| Bpro Auto | 1BP00932AA |
| Canadian Tire | 17-1708-4 |
| Canadian Tire | 17-1748-8 |
| Car Care | IOF3614 |
| Carquest | 85335 |
| Carquest | 85348MP |
| Carquest | 85366 |
| Carquest | 85391 |
| Carquest | 85625 |
| Carquest | B241 |
| Carquest | B241MP |
| Carquest | R235348 |
| Carquest | R245348MP |
| Carquest Extended Performance Filters | P85348 |
| Carquest Premium Filters | 85189 |
| Carquest Premium Filters | 85348 |
| Carquest Premium Filters | 85348MP |
| Carquest Premium Filters | 85391 |
| Carquest Premium Filters | P85348 |
| Carquest Standard Filters | R85348 |
| Carquest Standard Filters | R85348MP |
| Carquest Standard Filters | R85391 |
| Cartek | CTK3614 |
| Cartek | CTK3614BP2 |
| Cartek | CTK3614XL |
| Case IH | 87409203 |
| Casite Filters | CF2951 |
| Casite Filters | CF3614 |
| Casite Filters | CF494 |
| Casite Filters | CF589 |
| Casite Filters | CF655 |
| Castrol | CAS3614 |
| Cenex | CO2835 |
| Champ | PH2835 |
| Champ filters | PH2821A |
| Champ filters | PH2835 |
| Champ filters | PH2858 |
| Champ filters | PH2859 |
| Champion Filters | 41348T |
| Champion Filters | COS3614 |
| Champion Filters | OF10 |
| Champion Filters | OF19 |
| Chrysler | 2647020 |
| Chrysler | 4105 409BB |
| Chrysler | 4105049 |
| Chrysler | 4105409 |
| Chrysler | 4105409AB |
| Chrysler | 4105409AC |
| Chrysler | 4105409AE |
| Chrysler | 4105409BB |
| Chrysler | 4105409BC |
| Chrysler | 4105409BE |
| Chrysler | 4273610 |
| Chrysler | 4273810 |
| Chrysler | MD108063 |
| Citgo Petroleum | C241 |
| DENSO Auto Parts | 115010-2191 |
| DENSO Auto Parts | 115310-0261 |
| DENSO Auto Parts | 150-1002 |
| DENSO Auto Parts | 150-1003 |
| DENSO Auto Parts | 150-2010 |
| Deutsch | D366 |
| Ditch Witch | 159066 |
| Ditch Witch | 194454 |
| Donaldson | LFP55-0335 |
| Donaldson | LFP55-0534 |
| Donaldson | P168116 |
| Donaldson | P502016 |
| Donaldson | P502031 |
| Donaldson | P550335 |
| Donaldson | P550534 |
| Donaldson | P550589 |
| Driveworks | DW-241 |
| Duralast | MD1003 |
| Duramax | DO10185 |
| Duramax | DO2835 |
| ECOBREX | ESOF361409EX |
| ECOGARD | S10185 |
| ECOGARD | S241 |
| ECOGARD | X10185 |
| ECOGARD | X241 |
| ECOGARD | X2821 |
| FAW | 101201037K |
| FAW | 90915-20004 |
| Federated | LF339F |
| Federated | LF384F |
| Federated | LF494F |
| Federated | LF563F |
| Federated | LF589F |
| Federated | LF655F |
| Federated | PG241BF |
| Federated | PG241EXF |
| Federated | PG241F |
| Firestone | 7058149 |
| Firestone | TF335 |
| Flag Filters - Archived | C-3614 |
| Fleetguard | HF28783 |
| Fleetguard | LF16011 |
| Fleetguard | LF3335 |
| Fleetguard | LF3376 |
| Fleetguard | LF3460 |
| Fleetguard | LF3874 |
| Ford | 1S7G-6714-DA |
| Ford | 1S7Z-6731-DA |
| Ford | 9W7Z-6731-A |
| Ford | BE7Z-6731-AB |
| Ford | BE8Z-6731-AB |
| Ford | BE8Z-6731-AC |
| Ford | BE8Z6731AC |
| Ford | BM5Z-6731-A |
| Ford | D1RY-6731C |
| FRAM | DL2951 |
| FRAM | DL3614 |
| FRAM | DL3614BP |
| FRAM | DL4490 |
| FRAM | DL9566 |
| FRAM | FP3614 |
| FRAM | HM3614 |
| FRAM | PH2951 |
| FRAM | PH3614 |
| FRAM | PH7498 |
| FRAM | PH7575 |
| FRAM | PH9566 |
| FRAM | TG3614 |
| FRAM | TG3614P |
| FRAM Drive | FD3614 |
| FRAM Force | FF3614 |
| FRAM Titanium | FS3614 |
| FRAM Ultra Synthetic | XG3614 |
| FVP | R1348 |
| Gehl | 186931 |
| General Motors | 19114118 |
| General Motors | 19346435 |
| General Motors | 19363564 |
| General Motors | 19363609 |
| General Motors | 19363618 |
| General Motors | 19472563 |
| General Motors | 21000872 |
| General Motors | 25011520 |
| General Motors | 25014441 |
| General Motors | 25014567 |
| General Motors | 7984778 |
| General Motors | 89060466 |
| General Motors | 91176162 |
| General Motors | 96058042 |
| General Motors | 9975120 |
| GK Industries | OF10241 |
| Gonher | GP-58 |
| Gonher | GP58M |
| Grasshopper | 100803 |
| Group 7 | V241 |
| Grove | 1903949 |
| Hastings | B7020 |
| Hastings | BT8409 |
| Hastings | HF1000 |
| Hastings | LF157 |
| Hastings | LF339 |
| Hastings | LF384 |
| Hastings | LF494 |
| Hastings | LF550 |
| Hastings | LF563 |
| Hastings | LF589 |
| Hastings | LF655 |
| Havoline | T-29 |
| Hengst | H317W |
| Heritage | HL3614 |
| Hyster | 1691846 |
| IAPCO | A-0211-001 |
| IAPCO | OF36 |
| IAPCO | OF935 |
| Ingersoll Rand | 13287305 |
| Interfil | OF-3614 |
| Interfil | OF-3614STX |
| Jaguar | C2Z21964 |
| Jaguar | C2Z32125 |
| JC Bamford | 2/630935A |
| Jiffy Lube | JL241 |
| John Deere | AT1220338 |
| John Deere | HE1220800 |
| Johnson Evinrude | 5033539 |
| Johnson Evinrude | 778886 |
| K&N | HP-1002 |
| K&N | HP-8031 |
| K&N | KN-170 |
| K&N | KN-171B |
| K&N | PS-1002 |
| Kohler | 326817 |
| Kohler | 52 050 02 |
| Kohler | 52 050 02-S |
| Komatsu | 600-211-2110 |
| Kralinator | L127 |
| Kubota | E719432110 |
| Land Rover | LR025306 |
| Land Rover | LR096524 |
| Lazorlite | L11-1350 |
| Lazorlite | L11-1805 |
| Lee | LF-2835 |
| Lee | LF-2835HP |
| Lister | 20155370 |
| LUBER-FINER | PH2821A |
| LUBER-FINER | PH2835 |
| LUBER-FINER | PH2858 |
| LUBER-FINER | PH2859 |
| Magneti Marelli | 1AMFL00004 |
| Magneti Marelli | 1AML00004A |
| MAHLE | OC 977/1 |
| MAHLE | OC338 |
| Mann-Filter | ML 1003 |
| Mann-Filter | W 7015 |
| Mann-Filter | W 7035 |
| Mann-Filter | W 711/80 |
| Mann-Filter | W 712/95 |
| Mann-Filter | W 811/81 |
| Mann-Filter | W712/37 |
| Mann-Filter | W712/38 |
| Mann-Filter | W920/80 |
| Mazda | CA02-14302-A |
| Mazda | LF05-14-302 |
| Mazda | LF05-14-302A |
| Mazda | LF05-14-302B |
| Mazda | LF10-14-302 |
| Mazda | LF10-14-302A |
| Mazda | LF8J-14-302 |
| Mazda | LFY1-14-302 |
| Mazda | SH01-14-302A |
| Mazda | SHY1-14-302 |
| Melroe Bobcat | 6652366 |
| Mercury Marine | 35-822626Q15 |
| Mercury Marine | 35-822626T7 |
| MEYLE | MOF0211 |
| MicroGard | MGL51348 |
| MicroGard | MGL51391 |
| MicroGard | MGL7503 |
| MicroGard Select | MSL51348 |
| MicroGard Select | MSL51391 |
| MicroGard Select | MSL7503 |
| Mighty Distributing System | M2951 |
| Mighty Distributing System | M3614 |
| Mighty Distributing System | OF3614 |
| Mileguard | MO3614 |
| Mitsubishi | MD10 8063 |
| Mobil 1 | M1-102 |
| Mobil 1 | M1-102A |
| Mopar | L-335 |
| Mopar | MO-409 |
| Motor Trend | ML3614 |
| Motorcraft | BE8Z6731AB |
| Motorcraft | FL-271 |
| Motorcraft | FL-793 |
| Motorcraft | FL-910 |
| Motorcraft | FL-910S |
| Motorcraft | FL910S |
| Motorcraft | FL910SB12 |
| Motorcraft | MBE8Z6731AB |
| Motorcraft | MFL2014 |
| NAPA | 1269 |
| NAPA Gold Filters | 107503 |
| NAPA Gold Filters | 1189 |
| NAPA Gold Filters | 1348 |
| NAPA Gold Filters | 1366 |
| NAPA Gold Filters | 1391 |
| NAPA Proformer | 21348 |
| NAPA Proformer | 21348MP |
| NAPA Proformer | 21391 |
| NAPA ProSelect Filters | 21348 |
| NAPA ProSelect Filters | 21348MP |
| NAPA Silver Filters | 1348 |
| NAPA Silver Filters | 21215 |
| NAPA Silver Filters | 21348 |
| NAPA Silver Filters | 21348MP |
| New Holland Agriculture | 86546618 |
| New Holland Agriculture | 87415600 |
| Parts Master | 61215 |
| Parts Master | 61348 |
| Parts Master | 61348X |
| Parts Master | 61391 |
| Parts Plus | PH2835 |
| Parts Plus | PH2835BULK |
| Parts Plus | PH2835EX |
| Pennzoil | PZ-21 |
| Pennzoil | PZ-213 |
| Pennzoil | PZ-26 |
| Pennzoil | PZI-21 |
| Pennzoil | PZI-26 |
| Penske | PN3614 |
| Pentius | PLB2951 |
| Pentius | PLB3614 |
| Performax | PO-21 |
| Performax | PO-26 |
| Powerflow | SL10241 |
| Prime Guard | POF241 |
| Pro-Gauge | PGO-241 |
| Pro-Gauge | PGO-2821A |
| Pro-Gauge | PGO-951 |
| Pro-Series | PRS3614 |
| Pro-Tec | 130 |
| Pro-Tec | 188 |
| Pro-Tec | PXL51348 |
| Pro-Tec | PXL51391 |
| Promotive | PH241 |
| Pronto | PO241 |
| Pronto | PO241EX |
| PTC | P241 |
| PUREPRO | L241 |
| PureZone | 8-51348 |
| PureZone | 8-51348XL |
| PureZone | 8-51391 |
| PureZone | 8-WL7503 |
| Purflux | LS969 |
| Purolator | L10241 |
| Purolator | L19168 |
| Purolator | L35098 |
| Purolator | PER-240 |
| Purolator TECH | TL10241 |
| Purolator TECH | TL19168 |
| QAP Filter | QL10241 |
| Quaker State | L35098 |
| Quaker State | QS2951 |
| Quaker State | QS3614 |
| Saab | 30548485 |
| Saab | 9144445 |
| Saab | 93186554 |
| Security Filters | PH2859 |
| Security Filters | SO-241 |
| Security Filters | SO-2821A |
| Security Filters | SO-2858 |
| Security Global | L3614 |
| Service Champ | HP241 |
| Service Champ | OF241 |
| Service Champ | OF241BP |
| Service Pro | E241 |
| Service Pro | M241 |
| Service Pro | SPAKM241 |
| Shell - Archived | L35098 |
| Shell - Archived | PH2858 |
| Shell - Archived | S-37 |
| Shell - Archived | SH29 |
| Sierra Marine | 18-7884 |
| Sierra Marine | 18-7897 |
| Sierra Marine | 23-7803 |
| STP | 65311 |
| STP | S3614 |
| STP | S3614ML |
| STP | S3614XL |
| STP | SL3614 |
| STP | SL3614C |
| STP | SL3614ML |
| STP | SL3614XL |
| STP Filters | S3614 |
| Super Tech Filters | ST3614 |
| SURE FILTER | SFO241 |
| Suzuki | 16510-60B10 |
| Suzuki | 16510-60B11 |
| Suzuki | 16510-61A00 |
| Suzuki | 16510-73002 |
| Suzuki | 16510-82703 |
| Suzuki | 16510-85FA0 |
| Suzuki | 1651083012 |
| Toro | 854930 |
| Toyota | 90915-03002 |
| Toyota | 90915-20001 |
| Toyota | 90915-20002 |
| Toyota | 90915-20003 |
| Toyota | 90915-20004 |
| Toyota | 90915-20005 |
| Toyota | 90915-YZZD1 |
| Toyota | 90915-YZZD2 |
| Toyota | 90915-YZZD3 |
| Toyota | 90915-YZZD4 |
| Toyota | 90915-YZZG1 |
| Toyota | 90915-YZZG2 |
| Toyota | 9091520002 |
| Toyota | 9091520003 |
| TradeCRAFT | TC241 |
| TruStar | TO3614 |
| Universal | 299381 |
| Unocal 76 | PF2835 |
| Unocal 76 | PF9A |
| Valucraft | V3614 |
| Valvoline | VO-25 |
| Vera | 10-01337 |
| Vera | 10-01352 |
| Vera | 10-01402 |
| Vera | 10-50389 |
| Vermeer | 154908001 |
| Volkswagen | 04E115 561H |
| Volkswagen | 04E115561AC |
| Volkswagen | 04E115561H |
| Volkswagen | 04E115561T |
| Volkswagen | 7B0 115 561 |
| Volkswagen | JZZ115561A |
| Volvo Penta | 834337 |
| WALMI | WS-3614 |
| Warner Filters | WPH2835 |
| Wix | 51215 |
| Wix | 51348 |
| Wix | 57000 |
| Wix | WL7503 |
| WORLDPAC | W0133-1633190-KN |
| WORLDPAC | W0133-1641566-FUL |
| WORLDPAC | W0133-1692315-ACD |
| Yamaha | 69J134400000 |
| Yamaha | 69J134400100 |
| Yamaha | 69J134400300 |
| Yamaha | 69J134400400 |
| Z-Max | M241 |
| Z-Max | M2821A |
Vehicle Compatibility
| Year(s) | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1994–1995 | Alfa Romeo | 164 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2003 | Alfa Romeo | 166 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1975–1977 | Alfa Romeo | Alfetta | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1970–1971 | Alfa Romeo | Berlina | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1970–1971 | Alfa Romeo | GT Veloce | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1970–1971 | Alfa Romeo | Spider | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1992–1993 | Asuna | Sunrunner | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2020–2024 | Audi | A1 | 1.0L 3Cyl L Gas |
| 2020–2024 | Audi | A1 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2016–2020 | Audi | A3 | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2022–2024 | Audi | A3 | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2016–2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | 1.4L 4Cyl L Hybrid |
| 2018–2024 | Audi | Q2 | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2016–2018 | Audi | Q3 | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2020–2024 | Audi | Q3 | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 1968–1971 | Austin | America | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 1970 | Austin Healey | Sprite | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 2023–2024 | BAIC | BJ40 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2018 | BAIC | BJ40 | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 2022–2023 | BAIC | BJ40 | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 2023–2024 | BAIC | X55 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2018–2020 | BAIC | X65 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1984–1985 | Bertone | X-1/9 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2024 | Bestune | B70 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2024 | Bestune | B70 S | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2012–2014 | Caterpillar | CT660 | 10.5L 6Cyl L Diesel |
| 2011–2017 | Caterpillar | CT660 | 12.4L 6Cyl L Diesel |
| 2013–2016 | Caterpillar | CT660 | 15.2L 6Cyl L |
| 2016–2017 | Caterpillar | CT680 | 12.4L 6Cyl L Diesel |
| 2014–2017 | Caterpillar | CT681 | 12.4L 6Cyl L Diesel |
| 1998–2000 | Chevrolet | Metro | 1.0L 3Cyl L Gas |
| 1992 | Chevrolet | Metro | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 1998–2001 | Chevrolet | Metro | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 1985–1992 | Chevrolet | Sprint | 1.0L 3Cyl L Gas |
| 1989–1991 | Chevrolet | Tracker | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1998–1999 | Chevrolet | Tracker | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2001–2004 | Chevrolet | Tracker | 2.5L 6Cyl V Gas |
| 2023 | Chirey | Omoda 5 | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2023–2024 | Chirey | Tiggo 4PRO | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2023–2024 | Chirey | Tiggo 7PRO | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2024–2025 | Chirey | Tiggo 7PRO | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2023–2024 | Chirey | Tiggo 8PRO | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 1996 | Chrysler | Breeze | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2000 | Chrysler | Cirrus | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1996–2004 | Chrysler | Cirrus | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2003–2004 | Chrysler | Cirrus | 2.7L 6Cyl V Gas |
| 1984–1990 | Chrysler | Daytona | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1987–1990 | Chrysler | Daytona | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1990 | Chrysler | Daytona | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1988–1990 | Chrysler | Dynasty | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1988–1990 | Chrysler | Dynasty | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1990 | Chrysler | Dynasty | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1983–1984 | Chrysler | E Class | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1986 | Chrysler | Executive Limousine | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1986 | Chrysler | Executive Limousine | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1990 | Chrysler | Imperial | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1984–1986 | Chrysler | Laser | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1986 | Chrysler | Laser | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1982–1990 | Chrysler | LeBaron | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1986–1990 | Chrysler | LeBaron | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1990 | Chrysler | LeBaron | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1995–1997 | Chrysler | Neon | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2000–2002 | Chrysler | Neon | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1983–1989 | Chrysler | New Yorker | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1986–1987 | Chrysler | New Yorker | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1990–1993 | Chrysler | New Yorker | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1988–1989 | Chrysler | New Yorker | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1992–1994 | Chrysler | New Yorker | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1990 | Chrysler | New Yorker | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1987–1989 | Chrysler | Phantom | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1992–1993 | Chrysler | Phantom | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1990–1994 | Chrysler | Phantom | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2001–2010 | Chrysler | PT Cruiser | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1996–1998 | Chrysler | Sebring | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2001–2006 | Chrysler | Sebring | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1989–1990 | Chrysler | Shadow | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1989–1994 | Chrysler | Shadow | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1990–1995 | Chrysler | Spirit | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1996–1997 | Chrysler | Stratus | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1996–1997 | Chrysler | Stratus | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1989–1990 | Chrysler | TC Maserati | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1990 | Chrysler | TC Maserati | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1982–1988 | Chrysler | Town & Country | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1986–1988 | Chrysler | Town & Country | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1990 | Chrysler | Town & Country | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1990 | Chrysler | Town & Country | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 2007–2010 | Chrysler | Town & Country | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 2007–2010 | Chrysler | Town & Country | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | 4.0L 6Cyl V Gas |
| 1983 | Chrysler | Valiant | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1984–1988 | Chrysler | Volare | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 2000–2003 | Chrysler | Voyager | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2008 | Chrysler | Voyager | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1982–1983 | Dodge | 400 | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1983–1988 | Dodge | 600 | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1986–1988 | Dodge | 600 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1981–1989 | Dodge | Aries | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1986–1989 | Dodge | Aries | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1988–1990 | Dodge | B150 | 3.9L 6Cyl V Gas |
| 1988–1990 | Dodge | B250 | 3.9L 6Cyl V Gas |
| 1984–1987 | Dodge | Caravan | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1996–2007 | Dodge | Caravan | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1988–1990 | Dodge | Caravan | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1987–1990 | Dodge | Caravan | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1990 | Dodge | Caravan | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 2007 | Dodge | Caravan | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1983–1986 | Dodge | Charger | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1983 | Dodge | Charger | 1.7L 4Cyl L Gas |
| 1983–1987 | Dodge | Charger | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1988–1989 | Dodge | D100 | 3.9L 6Cyl V Gas |
| 1988–1990 | Dodge | D150 | 3.9L 6Cyl V Gas |
| 1988–1990 | Dodge | D250 | 3.9L 6Cyl V Gas |
| 1987–1988 | Dodge | Dakota | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1989–1990 | Dodge | Dakota | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1987–1990 | Dodge | Dakota | 3.9L 6Cyl V Gas |
| 1982–1989 | Dodge | Dart | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1987 | Dodge | Dart | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1989 | Dodge | Dart | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1984–1990 | Dodge | Daytona | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1986–1990 | Dodge | Daytona | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1990 | Dodge | Daytona | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1988–1990 | Dodge | Dynasty | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1988–1990 | Dodge | Dynasty | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1990 | Dodge | Dynasty | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1996–1997 | Dodge | Grand Caravan | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1987–1989 | Dodge | Grand Caravan | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1987–1989 | Dodge | Grand Caravan | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1990 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 2007–2010 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 2007–2010 | Dodge | Grand Caravan | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 2010 | Dodge | Grand Caravan | 4.0L 6Cyl V Gas |
| 1985–1989 | Dodge | Lancer | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1986–1989 | Dodge | Lancer | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1983–1988 | Dodge | Magnum | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1984–1988 | Dodge | Mini Ram | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1987–1988 | Dodge | Mini Ram | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1987–1988 | Dodge | Mini Ram | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1995–2005 | Dodge | Neon | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2010–2011 | Dodge | Nitro | 4.0L 6Cyl V Gas |
| 1983–1986 | Dodge | Omni | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1978–1983 | Dodge | Omni | 1.7L 4Cyl L Gas |
| 1981–1990 | Dodge | Omni | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1982–1984 | Dodge | Rampage | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1987–1990 | Dodge | Shadow | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1988–1990 | Dodge | Shadow | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1989–1990 | Dodge | Spirit | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1989–1990 | Dodge | Spirit | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1996–2006 | Dodge | Stratus | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1996–2006 | Dodge | Stratus | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2003–2005 | Dodge | SX 2.0 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1989 | Dodge | W100 | 3.9L 6Cyl V Gas |
| 1989–1990 | Dodge | W150 | 3.9L 6Cyl V Gas |
| 2008 | FAW | F4 | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 1950–1958 | Fiat | 1100 | 1.1L 4Cyl L Gas |
| 1967 | Fiat | 1100 | 1.1L 4Cyl L Gas |
| 1983 | Fiat | X-1/9 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1997–1998 | Ford | A9513 | 10.3L 6Cyl L Diesel |
| 1997–1998 | Ford | A9513 | 12.0L 6Cyl Diesel |
| 1996–1998 | Ford | A9513 | 14.0L 6Cyl L Diesel |
| 1996–1998 | Ford | A9513 | 14.6L 6Cyl L Diesel |
| 1997 | Ford | A9522 | 10.3L 6Cyl L Diesel |
| 1997–1998 | Ford | AT9513 | 10.3L 6Cyl L Diesel |
| 1997–1998 | Ford | AT9513 | 12.0L 6Cyl Diesel |
| 1996–1998 | Ford | AT9513 | 12.7L 6Cyl L Diesel |
| 1996–1998 | Ford | AT9513 | 14.0L 6Cyl L Diesel |
| 1996–1998 | Ford | AT9513 | 14.6L 6Cyl L Diesel |
| 1997 | Ford | AT9522 | 10.3L 6Cyl L Diesel |
| 1997–1998 | Ford | AT9522 | 14.6L 6Cyl L Diesel |
| 2021–2025 | Ford | Bronco | 2.3L 4Cyl L Gas |
